
RTTS Series Mechanical Set Packers
Nqe lus piav qhia
RTTS series cov txheej txheem txheej txheem ntim khoom yog cov txheej txheem ntim khoom sib hloov.Qhov txoj cai tig thiab nias ntawm lub tubing yuav ua rau lub plam, yog li ua kom lub elastomer teeb lub pob. Cov ntim khoom no tau nruab nrog thim rov qab hydraulic thauj tog rau nkoj, uas yuav nthuav tawm kom ruaj khov rau ntawm lub casing thaum lub siab nyob hauv qab lub ntim khoomyog heevheev, yog li ntawdtiv thaiv lub packer los ntawm kev raug tso tawm vim yogncepawg ntseegtsab ntawv tsa suab.Covpacker yuavraug tso tawm los ntawm kev rub ncaj thiab sab tes laug tig ntawm tubing.
Nta
。Kev ntseeg siab
。Muaj feem xyuam nyob rau hauv ib puag ncig siab nrog kev tsim qauv thauj tog rau nkoj hydraulic
。Kev xaiv cov khoom siv rau elastomer: Nitrile, HNBR thiab Aflas.
。Muaj feem xyuam rau kev ua haujlwm DST
。Muaj feem xyuam hauv kev tsim khoom zoo
。 Kev xaiv cov khoom siv rau lub cev: AIS14140 thiab 13Cr.
。 Ua haujlwm siab yog 5000psi ~ 10000psi.
。Txhua hom xov muaj.
Kev tsis
Code | Tubingcov cai | Casing cov cai | Casingqhov hnyav(tws) | ID(in.[hli]) | OD (hauv. [Hli] | Siab Ua Haujlwm (psi) Cov |
RTTS-23/8-5 1/2 | 2 3/8 | 5.1/2 | 15.5-23 | 1.97[50.04] | 4.625[117.48] | 5000~10000 |
RTTS-2 7/8-7 | 2 7/8 | 7 | 17-23 | 2.39[60.8] | 6.18[157] | 5000~10000 |
24-30 | 2.39[60.8] | 5.94[151] | ||||
32-38 | 2.39[60.8] | 5.79[147] | ||||
RTTS-31/2-7 | 31/2 | 7 | 17-23 | 2.37[60.3] | 6.18[157] | 5000~10000 |
24-30 | 2.37[60.3] | 5.94[151] | ||||
32-38 | 2.37[60.3] | 5.79[147] | ||||
RTTS-27/8-95/8 | 2 7/8 | 9.5/8 | 40-53.5 | 2.39[60.8] | 8.3[211:1] | 5000~10000 |
RTTS-31/2-95/8 | 3 1/2 | 9.5/8 | 40-53.5 | 2.92[74.2] | 8.3[211:1] | 5000~10000 |
RTTS-4 1/2-9 5/8 | 41/2 | 9.5/8 | 40-53.5 | 3.89[99] | 8.3[211:1] | 5000 |
RTTS Series
Mechanical-set Packer

Cim npe nrov: rtts series mechanically teeb packers, Suav teb, manufacturers, customized, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










