
CM Series Pa Roj Nqa Mandrels
cmkoobib txwmrojnqamandrels
Nqe lus piav qhia
CM series cov pa roj av nqa lub tog raj kheej tau siv nrog 1&"; OD lossis 1.5&"; OD conventional txhaj tshuaj-siab-ua haujlwm roj nqa li qub. Cov khoom no tau nruab nrog cov txheej txheem NPT xov kom ntseeg tau tias muaj kev ruaj ntseg ntawm kev ntim khoom.
Nta
。 Kev ntsuas saum npoo yog 8500 psi.
。 Cov qauv sib xyaw muaj yog tias xav tau los ntawm cov neeg siv khoom.
Kev tsis
Code | Norms ua(in.[hli]) | Max AwD (hauv. [Hli] | ID(in.[hli]) | Roj nqa valve | Ntev (Ft. [M]) |
CM-5 | 1.900 EUE [48.3] | 3.305[83.9] | 1.61[40.9] | HLW-100 | 4.0[1.22] |
2.063 UA[52.4] | 3.454[87.7] | 1.751[44.5] | |||
2.375 EUE [60.3] | 3.937[100] | 1.995[50.7] | |||
2.875 TZS[73.0] | 4.489[114] | 2.441[62.0] | |||
CM-7 | 2.375 EUE [60.3] | 4.531[115.1] | 1.995[50.7] | HLW-150 | |
2.875 TZS[73.0] | 5.084[129.1] | 2.441[62.0] | |||
3.500EUE [60.3] | 5.655[143.6] | 2.992[76.0] | |||
4.500EUE[73.0] | 6.875[174.6] | 3.958[100.5] |
CM Series CovPa Roj Nqa Mandrel

Cim npe nrov: cm series pa roj nqa mandrels, Suav teb, manufacturers, customized, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










