
YKSLS- Series Ib Kab Tswj zawv zawg lub tes tsho
YKSLS series ib kab hydraulic tswj zawv zawg lub tes tsho yog cov cuab yeej downhole siv rau cov txheej mining kom paub txog roj lub tes tsho annulus hloov thiab khiav kev cai. Cov khoom yog qhib los ntawm kev txhim kho lub hydraulic tswj kav, lub built-in nitrogen chamber muab kaw thrust, thiab cov ntws yog kho los ntawm kev tswj cov raj xa dej siab. Thaum muaj xwm txheej ceev, lub cuab yeej hloov hluav taws xob tuaj yeem siv los paub txog kev qhib lossis kaw.
Code | YKSLS-2 813-7 | YKSLS-3 813-9 5/8 | |
Casing loj | 7" 7 5/8" 9 5/8" | 9 5/8" | |
ID | 2.813"(Φ71.45 hli) | 3.813"(Φ96.85 hli) | |
Lub txiv mis | 2.813 "X or F | 3.813 "X or F | |
Xov | Saum toj | 4 1/2" Tubing xov (B) | 4 1/2" Tubing xov (B) |
qis | 4 1/2"Tubing thread(P) | 4 1/2"Tubing thread(P) | |
Zuag qhia tag nrho Dimension | 5.12"×85" (Φ130×2160) | 6.75"×112" (Φ171.5×2845) | |
Tswj kab | Ib leeg 1/4 "kab los tswj (3 pipelines tuaj yeem hla) | ||
Kev taw qhia qhib xwm ceev | nqes(Qhov chaw ntws tuaj yeem hloov kho los ntawm kev siab) | ||
WT | 160 degree | 160 degree | |
WP | 5000 psi | 5000 psi | |
Pib qhib siab | 2900Psi ± 10 feem pua(Kho tau) | 2800Psi ± 10 feem pua(Kho tau) | |
Lub siab qhib tag nrho | 3800Psi ± 10 feem pua(Kho tau) | 3900Psi ± 10 feem pua(Kho tau) | |
Kev ncig cheeb tsam | 8.7 ib ^2 | 13.5 hli^2 | |
Qhov siab tshaj plaws tso cai ntws | 3000m3/d | 5800m3/d | |
Hloov cuab yeej | B hloov cuab yeej (standby ua haujlwm) | ||
Cim npe nrov: yksls- series ib kab tswj zawv zawg tes tsho, Tuam Tshoj, manufacturers, customized, Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










