
VP Series Ib Leeg Cov Kab Ntau Lawm Packers
Nqe lus piav qhia
VP series ib txoj hlua tsim cov ntim khoom yog ib txoj hlua hydraulically teeb cov ntim khoom siv rau kev tsim khoom zoo. Thaum cov packers kis thiab khiav mus rau hauv tubing,pressurizing tubing yuav teeb lub ntim khoom, yog li kaw lub tubing thiab casing annulus.Ancaj rub ntawm tubing ua rau cov paws txiav rau kev tso tawm. Cov ntim khoom no muaj qhov hloov pauv tau quab yuam, tsim kev cog lus thiabkev tiv thaiv los ntawm qhov chaw ntxov.Cov khoom no tuaj yeem siv taurauqhov ntsug zoo lossis tsis zoo ua tiav qhov ua tiav.
Nta
· Txhim khu kev qha thiab kev cog lus tsim
· Tso lub zog hloov kho los ntawm kev kho tus lej ntawm cov ntsia ntsia ntsia ntsia
· Cov khoom siv xaiv rau elastomer: Nitrile, HNBR thiab Aflas
· Kev xaiv cov khoom siv rau lub cev; AISI4140, 9Cr1Mo, 13Cr thiab S13Cr
· Teeb los ntawm kev nias lub tubing
· Ua haujlwm siab yog 5000psi
· Txhua hom xov muaj
Kev tsis
Code | Tubingcov cai | Casing cov cai | Casingqhov hnyav(tws) | ID(in.[hli]) | OD (hauv. [Hli] | Siab Ua Haujlwm (psi) Cov |
VP-23/8-51/2 | 2 3/8 | 5.1/2 | 14-17 | 1.97[50.04] | 4.625[117.48] | 5000 |
VP-27/8-65/8 | 2 7/8 | 6.5/8 | 24-28 | 2.37[60.3] | 5.54[140.72] | 5000 |
VP-27/8-7 | 2 7/8 | 7 | 26-32 | 2.37[60.3] | 5.54[140.72] | 5000 |
VP-27/8-7 | 2 7/8 | 7 | 20-26 | 2.37[60.3] | 5.84[148.46] | 5000 |
VP-31/2-7 | 3 1/2 | 7 | 23-29 | 2.9[73.66] | 5.84[148.46] | 5000 |
VP-3 1/2-9 5/8 | 3 1/2 | 9.5/8 | 40-53.5 | 2.92[74.2] | 8.3[211:1] | 5000 |
VP-4 1/2-9 5/8 | 41/2 | 9.5/8 | 40-53.5 | 3.89[99] | 8.3[211:1] | 5000 |
VP Series Ib Txoj hluaNtau Lawm Packer

Cim npe nrov: vp series ib txoj hlua tsim cov ntim khoom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, kho, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










