
SLS Series Zawv Tsho Tsho
ua slskoobzawv zawgtes tsho
Nqe lus piav qhia
SLS series swb lub tes tsho tau siv rau hauvcais cheeb tsam ntau lawm los hloov cov tubing thiab casing annulus. Cov khoom no tuaj yeem hloov pauv qhiblos yog kaw los ntawm cov cuab yeej wireline tau teeb tsa nrog cov cuab yeej hloov pauv.
Nta
。Cov kab dej loj loj muab cov dej txaus txaus.
。Cov zawv zawg mandril tau tsim los nrog cov dej ntws txwv qhov txwv los tiv thaivcov ntsaws ruaj ruaj los ntawm puas.
。Qhov zawv zawg mandril tau tsim los nrog peb qhov txwv tsis pub qhib rau kev qhib,qhov ntsuas thiab kaw qhov ntsuas phoo, ntsig txog.
。 Kev xaiv cov khoom siv rau lub cev: AISI 4140, TSI9Cr1Mo,13Cr,S13Cr thiab Inconel.
。 Kev sib koom sab saud tau tsim nrog hom F profile.
。 Hom D qhib rau hauv txoj kev nqes, thaum U hom qhib nyob rau sab saudkev taw qhia
。 Cov khoom siv xaiv rau cov khoom ntim: Teflon, Aflas,Viton, Nitrile thiab PTFE
。Txhua hom xov muaj.
Kev tsis
Code | Tubingcov cai | OD (hauv. [Hli] | Casingqhov hnyav(tws) | Qhib kev taw qhia | Siab Ua Haujlwm (psi) Cov | Ntev (in.[hli]) |
HLB-288D | 2 7/8 | 3.75[95.25] | 2.312[58.72] | nqis | 5000~10000 | 48.6[1234] |
SWB-350D | 3 1/2 | 4.5[114] | 2.813[71.42] | nqis | 5000~10000 | 50[1270] |
SWB-450D | 4 1/2 | 5.5[140] | 3.75[95.25] | nqis | 5000~10000 | 58[1473] |
HLB-288D | 2 7/8 | 3.75[95.25] | 2.312[58.72] | nce | 5000~10000 | 48.6[1234] |
SWB-350D | 3 1/2 | 4.5[114] | 2.813[71.42] | nce | 5000~10000 | 50[1270] |
SWB-450D | 4 1/2 | 5.5[140] | 3.75[95.25] | nce | 5000~10000 | 58[1473] |
SLS Series Zawv Zawg Tsho

Cim npe nrov: sls series swb tes tsho, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, kho, hauv Tshuag
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










