
Gas nqa Mandrels
● Hom Lub Npe: VCTSY
● Qauv Zauv: CM-5 --- CM-7
● Yam tsawg kawg yuam kom muaj nuj nqis: 10 Poob
● Nqe: RMB/USD
Details Ntim Cov Lus Qhia: Plywood Case
Time Lub Sijhawm Muab Tawm: Raws li tau thov
Terms Cov nqe lus them nqi: T/T.
Ab Muaj peev xwm muab khoom: Raws li qhov kev thov
Pa Roj Nqa Mandrels (CM-5 --- CM-7, CM Series), Kev Xeem Qhov Siab 8500psi
CM series cov pa roj av nqa lub tog raj kheej tau siv nrog 1&"; OD lossis 1.5" OD kev txhaj tshuaj-siab-ua haujlwm nqa roj nqa li qub. Cov khoom no tau nruab nrog cov txheej txheem NPT xov kom ntseeg tau tias muaj kev ruaj ntseg ntawm kev ntim khoom.
Nta
● Kev ntsuas qhov ntsuas siab yog 8500 psi.
Structure Cov qauv sib xyaw muaj yog xav tau los ntawm cov neeg siv khoom.
Cov Kev Ntsuas
Code | Cov Cai (hauv. [mm]) | Max. OD (hauv. [mm]) | ID (hauv. [mm]) | Roj nqa valve | Ntev (Ft. [M]) |
CM-5 | 1.900 EUE [48.3] | 3.305 [83.9] | 1.61[40.9] | HLW-100 | 4.0[1.22] |
2.063 EUE [52.4] | 3.454 [87.7] | 1.751[44.5] | |||
2.375 EUE [60.3] | 3.937 [100] | 1.995[50.7] | |||
2.875EUE [73.0] | 4.489 [114] | 2.441[62.0] | |||
CM-7 | 2.375 EUE [60.3] | 4.531 [115.1] | 1.995[50.7] | HLW-150 | |
2.875EUE [73.0] | 5.084 [129.1] | 2.441[62.0] | |||
3.500 EUE [88.9] | 5.655 [143.6] | 2.992[76.0] | |||
4.500 EUE [114.3] | 6.875 [174.6] | 3.958[100.5 |
Cim npe nrov: Gas Lift Mandrels, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, kho, hauv Tshuag
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug